フィナステリド(月額・税込)
最安値2,000円
- 価格帯
- 2,000〜7,700円
- 中央値(各院の下限額)
- 3,900円
- 料金確認済み
- 10 / 13院
地域別の料金比較
新橋エリアの掲載クリニック13院を公式情報に基づく通常・継続月額で比較。 フィナステリド・デュタステリド・ミノキシジル(内服・外用)の料金とオンライン診療・自毛植毛の対応状況をまとめました。
各院の比較表を見る ↓対応院数は対応確認済みの院のみ。自毛植毛の相談のみの院は含みません。
掲載13院のうち料金確認済みの院を集計しています。初月限定価格は集計に使いません。
最安値2,000円
最安値5,280円
最安値5,600円
最安値4,500円
条件付き料金を含みます。価格帯のある院は下限額で最安値・中央値を計算し、価格帯の上端には各院の上限額を使います。 診察料・検査料・送料等は含みません。適用条件は各院の公式情報をご確認ください。
料金順は価格帯の下限額を基準にしています。未確認は最後に表示します。
| クリニック・最寄駅 | フィナステリド | デュタステリド | ミノキシジル(内服) | ミノキシジル(外用) | オンライン診療 | 自毛植毛 | 情報確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCクリニック美容外科 新橋院新橋駅 徒歩5分 | 3,300円 | 未確認 | 9,900円 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| Dr.AGAクリニック 新橋院新橋駅 徒歩1分・内幸町駅 徒歩5分 | 7,700円 | 9,350円 | 6,600円 | 8,800円 | ○ | 未確認 | |
| アーツ銀座クリニック新橋駅 徒歩時間未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ○ | |
| イースト駅前クリニック 新橋院新橋駅 徒歩1分 | 3,740〜3,960円 | 6,930円 | 8,250円 | 5,500円 | ○ | × | |
| カミノクリニック カミノクリニック 銀座院銀座駅 徒歩4分・新橋駅 徒歩5分・有楽町駅 徒歩8分・日比谷駅 徒歩7分 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ○ | |
| ギガクリニック 新橋院新橋駅 徒歩3分 | 3,700円 | 5,480円 | 5,600〜15,000円 | 4,500〜9,800円 | ○ | 未確認 | |
| クリニックフォア 新橋新橋駅 徒歩1分 | 4,015円 | 8,140円 | 8,140円 | 12,100円 | ○ | 未確認 | |
| リアスクリニック 銀座院銀座駅 徒歩3分・東銀座駅 徒歩3分・銀座一丁目駅 徒歩8分・新橋駅 徒歩7分 | 未確認 | 未確認 | 15,000円 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| 銀座ベレアージュクリニック新橋駅 徒歩1分 | 4,000〜4,500円 | 6,800円 | 未確認 | 4,900円 | 未確認 | 未確認 | |
| 銀座総合美容クリニック(銀クリ) 東京院新橋駅 徒歩1分・銀座駅 徒歩11分 | 2,000〜7,150円 | 8,250円 | 7,700〜12,100円 | 未確認 | ○ | × | |
| 新橋ファーストクリニック新橋駅 徒歩3分・内幸町駅 徒歩6分・汐留駅 徒歩9分 | 3,800円 | 5,900円 | 7,000円 | 未確認 | ○ | 未確認 | |
| 新橋銀座スウィフトクリニック新橋駅 徒歩1分 | 4,800円 | 未確認 | 未確認 | 6,000円 | ○ | 未確認 | |
| 親和クリニック 銀座院銀座駅 徒歩4分・新橋駅 徒歩5分・有楽町駅 徒歩8分 | 5,280円 | 5,280円 | 未確認 | 5,500円 | 未確認 | ○ |
掲載データの最寄駅に新橋駅・内幸町駅・汐留駅のいずれかが登録されている院を対象にしています。行政区全体の集計ではありません。
掲載院ごとに1件として集計し同一ブランドの複数院もそれぞれ数えます。料金未確認の院は料金集計から除外します。中央値は各院の下限額を安い順に並べた中央の値で偶数件の場合は中央2件の平均です。
料金条件が未確認の院も金額を確認できていれば料金集計に含みます。「未確認」は0円や非対応を意味しません。掲載順に広告報酬は使用しません。
掲載データの情報確認日:〜。比較表にはブランド情報の確認日を表示しています。
料金・診療条件は変わる場合があります。各院の詳細に掲載した公式出典で最新情報をご確認ください。
掲載方針・運営者情報・修正依頼